Distance Calculator
| Cities | Distance |
|---|---|
| New York, New York, United States to Warr Acres, Oklahoma, United States | 1,331.98 mi (2,143.62 km) |
| New York, New York, United States to Farmersville, California, United States | 2,440.19 mi (3,927.11 km) |
| New York, New York, United States to Fairview, Oregon, United States | 2,431.89 mi (3,913.74 km) |
| New York, New York, United States to Flat Rock, Michigan, United States | 493.80 mi (794.69 km) |
| New York, New York, United States to Lake Monticello, Virginia, United States | 303.52 mi (488.46 km) |

