Distance Calculator
| Name | Country | State |
|---|---|---|
| Loviisa | Finland | Helsinki-Uusimaa |
| Riihimaki | Finland | Kanta-Hame |
| Nurmijarvi | Finland | Helsinki-Uusimaa |
| Lapua | Finland | Etela-Pohjanmaa |
| Ylojarvi | Finland | Pirkanmaa |
| Sippola | Finland | Kymenlaakso |
| Karis | Finland | Helsinki-Uusimaa |
| Haukipudas | Finland | Pohjois-Pohjanmaa |
| Laukaa | Finland | Keski-Suomi |
| Kauhajoki | Finland | Etela-Pohjanmaa |
| Kuhmo | Finland | Kainuu |
| Saarijarvi | Finland | Keski-Suomi |
| Porvoo | Finland | Helsinki-Uusimaa |
| Janakkala | Finland | Kanta-Hame |
| Pargas | Finland | Varsinais-Suomi |

